Cennik usług elektrycznych — Wrocław 2026
Stawki rynkowe dla Wrocławia i okolic do 30 km. Ceny są orientacyjne — ostateczną wycenę przygotowujemy po oględzinach, zależnie od zakresu i warunków na miejscu.
Dojazd i diagnostyka · Wrocław100 zł
Dojazd i diagnostyka · okolice do 30 km150 zł
Doradztwo i kosztorys (odliczane)200 zł
| Usługa | Cena |
|---|---|
| Dojazd i diagnostyka / oględziny — Wrocław (granice miasta) | 100 zł |
| Dojazd i diagnostyka / oględziny — okolice Wrocławia (do 30 km) | 150 zł |
| Płatne doradztwo i kosztorys | 200 zł |
| Usługa | Cena |
|---|---|
| Wykonanie punktu elektrycznego (gniazdo, włącznik, wypust oświetleniowy) | 90–140 zł / szt. |
| Bruzdowanie ścian pod przewody — cegła / pustak | 30–45 zł / mb |
| Bruzdowanie ścian pod przewody — beton / żelbet (wielka płyta) | 60–90 zł / mb |
| Układanie przewodów w bruzdach / peszlach | 15–25 zł / mb |
| Wymiana / remont instalacji w mieszkaniu (kompleksowo) | od 120 zł / m² |
| Usługa | Cena |
|---|---|
| Montaż i prefabrykacja rozdzielnicy (do 12 modułów) | 400–800 zł |
| Montaż dużej rozdzielnicy (powyżej 12 modułów) | 800–3 000 zł |
| Montaż pojedynczej aparatury (RCD / S / ochronnik przepięciowy) | 40–60 zł / szt. |
| Wymiana zabezpieczenia przedlicznikowego / głównego | 250–350 zł |
| Usługa | Cena |
|---|---|
| Montaż oprawy oświetleniowej / lampy / żyrandola (bez składania konstrukcji) | od 90 zł / szt. |
| Montaż taśm i profili LED | od 80 zł / mb |
| Montaż halogenu / oczka w suficie podwieszanym | 40–60 zł / szt. |
| Instalacja osprzętu (włączniki, ściemniacze) | od 25 zł / szt. |
| Usługa | Cena |
|---|---|
| Podłączenie płyty indukcyjnej / kuchenki elektrycznej (z pieczątką do gwarancji) | 250–350 zł |
| Podłączenie piekarnika / zmywarki / pralki | 120–200 zł |
| Podłączenie urządzeń przemysłowych / gniazd siłowych (400 V) | 200–350 zł |
| Usługa | Cena |
|---|---|
| Pomiar impedancji pętli zwarcia / skuteczności ochrony | 25–35 zł / pkt |
| Pomiar rezystancji izolacji | 30–40 zł / obwód |
| Badanie wyłącznika różnicowoprądowego (RCD) | 30–45 zł / szt. |
| Kompleksowy protokół odbiorczy (mieszkanie do 60 m²) | 400–600 zł |
| Usługa | Cena |
|---|---|
| Lokalizacja i usunięcie usterki (pierwsza godzina pracy + diagnoza) | 250–350 zł |
| Każda kolejna rozpoczęta godzina pracy | 120–160 zł / h |
| Interwencja poza standardowymi godzinami / dni wolne | +50% do stawki bazowej |
| Usługa | Cena |
|---|---|
| Montaż i podłączenie stacji ładowania typu wallbox (1-fazowa / 3-fazowa) | 800–1 500 zł |
| Doprowadzenie dedykowanej linii zasilającej z rozdzielnicy | od 40 zł / mb + osprzęt, wycena indywidualna |
| Audyt przydziału mocy i konfiguracja ładowarki (odliczany przy montażu) | 250–400 zł |
Cennik ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Ceny nie obejmują materiałów, chyba że zaznaczono inaczej. Ostatnia aktualizacja: 06.10.2026.